Generelt |
Skriverskrifter | Skalerbar PCL x 89 Bitmap-PCL x 2 Skalerbar PPDS x 39 Skalerbar PostScript x 158 Punktmønster-PPDS x 5 |
Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
Fakstype | Vanlig papir |
Utskriftsteknologi | Laser - farge |
Månedlig betjeningssyklus (maks) | 200000 sider |
Anbefalt månedsvolum | 7000 - 50 000 sider |
Diagonal skjermstørrelse | 10" |
Display Fargestøtte | Farge |
Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm |
Kontaktmulighet | Ja |
Grensesnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vert |
AirPrint-aktivert | Ja |
Kontormaskinfunksjoner | Arkiver på USB-flashstasjon, skanne til e-post, skanning til nettverk, skann til FTP, skanne til PC, skann til USB-vert |
Minne |
Standardminne | 4 GB |
Maksimal understøttet minne | 4 GB |
Kopiering |
Maks kopieringshastighet | Inntil 45 spm (mono) / inntil 45 spm (farge) |
Maks dokumentforstørrelse | 400% |
Maks dokumentforminsking | 25% |
Automatisk dupleksering | Ja |
Utskrivning |
Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge) |
Maks. skriveoppløsningsklasse | Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge) |
Maks skrivehastighet | Inntil 45 spm (mono) / inntil 45 spm (farge) |
Skriverdrivere / emuleringer | PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm |
Bildeforbedringsteknologi | 2400 IQ |
Autmatisk tosidig skrift | Ja |
Første utskriftstid S/H | 6 sek |
Første utskriftstid farge | 6.1 sek |
Scanning |
Skanneelement | CCD |
Automatisk dupleksing | Ja |
Optisk oppløsning | 600 x 600 dpi |
Faksmaskin |
Kompatibilitet | Super G3 |
Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
Faksmaskintrekk |
Trekk | Fargefaksing |
Dokument- og mediehåndtering |
Maksimal originalstørrelse | A3 (297 x 420 mm) |
Originaltype | Ark |
Dokumentmaterkapasitet | 130 ark |
Maks. mediestørrelse | A3/Ledger |
Min. medievekt | 60 g/m² |
Maks. medievekt | 256 g/m² |
Min. medievekt (pund) | 16 pund |
Maks. medievekt (pund) | 68 pund |
Støttet medietype | Konvolutter, vanlig papir, merkelapper, kortlager, blankt papir |
Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Støttede konvoluttstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Standard mediekapasitet | 1140 ark |
Maksimal mediekapasitet | 5140 ark |
Forbiløpsmaterkapasitet | 100 ark |
Utskuffkapasitet | 400 ark |
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | 2 x innskuff - 520 ark vekt: 60 g/m² - 256 g/m²; vekt (pund): 16 pund - 68 pund Flerformålsbakke - 100 ark vekt: 60 g/m² - 256 g/m²; vekt (pund): 16 pund - 68 pund Utbakke - 400 ark ADF - 130 ark |
Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 45 ppm (A4/Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 45 ppm (A4/Letter A) - farge (ISO/IEC 24734) Kopiering: inntil 45 ppm (A4/Letter A) - S/H (ISO/IEC 24735) Kopiering: inntil 45 ppm (A4/Letter A) - farge (ISO/IEC 24735) Skanning: inntil 146 spm (A4) - B/W dupleks Skanning: inntil 146 spm (A4) - dupleksfarge Skanning: inntil 144 spm (Letter A) - B/W dupleks Skanning: inntil 144 spm (Letter A) - dupleksfarge Skanning: inntil 73.5 spm (A4) - svart-hvitt Skanning: inntil 73.5 spm (A4) - farge Skanning: inntil 72 spm (Letter A) - svart-hvitt Skanning: inntil 72 spm (Letter A) - farge |
Koblinger |
Grensesnitt | 1 x USB 2.0 - 4-pins USB-type B 2 x USB 2.0-vert - 4-pins USB type A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2 |
Operativsystemstøtte | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Novell Open Enterprise Server 2, Novell Open Enterprise Server 11, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Novell Open Enterprise Server 15, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Windows 11, MS Windows Server 2022 |
Strømforsyning |
Strømforbruk i gang | 710 watt |
Strømforbruk på standby | 96 watt |
Strømforbruk i dvale | 1.2 watt |
Diverse |
Førstekopi-uttid S/H | 8.1 sek |
Førstekopi-uttid farge | 7.9 sek |
Forbruksvarer inkludert | 1 x blekkpatron (svart) - opp til 18500 sider 1 x blekkpatron (cyan) - opp til 11500 sider 1 x blekkpatron (magenta) - opp til 11500 sider 1 x blekkpatron (gul) - opp til 11500 sider |
Etterkommelsesstandarder | FCC Klasse A godkjent, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, ICES-003 klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008 |
Miljøstandarder |
EPEAT-samsvar | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
Størrelser og vekt |
Bredde | 62 cm |
Dybde | 75.4 cm |
Høyde | 88 cm |
Vekt | 105 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 75.1 cm |
Fraktdybde | 84.9 cm |
Frakthøyde | 110 cm |
Fraktvekt | 124.4 kg |
Miljøparametere |
Lydemisjon | 29 dBA (ute av drift) / 57 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 32 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 80% RH |
|