| Generelt |
| Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
| Fakstype | Vanlig papir |
| Utskriftsteknologi | Ink-jet - farge |
| Månedlig betjeningssyklus (maks) | 30000 sider |
| Anbefalt månedsvolum | Inntil 2000 sider |
| Diagonal skjermstørrelse | 4.3" |
| Display Fargestøtte | Farge |
| Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm |
| Kontaktmulighet | Ja |
| Grensesnitt | USB 2.0, USB 2.0 vert, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN |
| AirPrint-aktivert | Ja |
| Kontormaskinfunksjoner | HP Instant Ink, trådløs direkteutskrift, selvhelbredende Wi-Fi, HP+ aktivert, skanne til e-post, Mopria-sertifisert, skanning til sky, skann til Dropbox, skanne til nettverksmappe, skanne til Sharepoint, arkiver på USB-flashstasjon |
| Eksteriørfarge | Sement |
| Lokalisering | Vest-Europa (unntatt Storbritannia, Irland, Litauen, Latvia) |
| Minne |
| Standardminne | 512 MB |
| Maksimal understøttet minne | 512 MB |
| Kopiering |
| Maks kopieringshastighet | Inntil 23 spm (mono) / inntil 15 spm (farge) |
| Maks kopieringsoppløsning | Inntil 600 dpi (mono) / inntil 600 dpi (farge) |
| Maks dokumentforstørrelse | 400% |
| Maks dokumentforminsking | 25% |
| Maskimalt antall kopier | 99 |
| Automatisk dupleksering | Ja |
| Kopieringsfunksjoner | HP Copy Fix, ID Copy, omskalere, kvalitetsjustering, tosidet kopi, samlekopi, førpremiere, bakkevalg |
| Utskrivning |
| Inkjet-teknologi | HP Thermal Inkjet |
| Dysekonfigurasjon | 6272 dyser |
| Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 4800 x 1200 dpi (farge) |
| Maks skrivehastighet | Inntil 25 spm (mono) / inntil 20 spm (farge) |
| Blekkpatronskonfigurasjon | 4 patroner (1 hver: pigment-cyan, pigment-magenta, pigment-gul, pigment-svart) |
| Blekkpalettstøtte (farger) | Fargestoff-cyan, fargestoff-magenta, fargestoff-gul, fargestoff-svart |
| Farge | For 4 blekkfarger |
| Skriverdrivere / emuleringer | PCL 3 GUI |
| Autmatisk tosidig skrift | Ja |
| Første utskriftstid S/H | 10 sek |
| Første utskriftstid farge | 11 sek |
| Scanning |
| Skanneelement | CIS |
| Optisk oppløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Gråskaladybde | 8-bits |
| Fargedybde | 24-bits |
| Faksmaskin |
| Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
| Faksoppløsninger | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
| Total minnekapasitet | Inntil 100 sider |
| Faksskrivehastighet | Inntil 15 spm |
| Faksmaskintrekk |
| Radiotransmisjon | 20 stasjoner |
| Trekk | Forsinket sending, automatisk gjenoppringing, Distinctive Ring Detection (DRD) |
| Dokument- og mediehåndtering |
| Minimal originalstørrelse | 76.2 x 127 mm |
| Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm) |
| Originaltype | Ark |
| Dokumentmaterkapasitet | 35 ark |
| Min. mediestørrelse | 76.2 x 127 mm |
| Maks. mediestørrelse | A4/Legal |
| Min. medievekt | 60 g/m² |
| Maks. medievekt | 280 g/m² |
| Min. medievekt (pund) | 16 pund |
| Maks. medievekt (pund) | 110 lbs |
| Støttet medietype | Vanlig papir, fotopapir, tykt papir, kortlager, blankt papir, matt papir |
| Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
| Støttede konvoluttstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm) |
| Kantløse fotostørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Standard mediekapasitet | 500 ark |
| Maksimal mediekapasitet | 500 ark |
| Utskuffkapasitet | 60 ark |
| Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | ADF - 35 ark - Legal (216 x 356 mm) Innskuff - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vekt: 60 g/m² - 280 g/m² Flerformålsbakke - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vekt: 60 g/m² - 280 g/m² Utbakke - 60 ark |
| Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 25 ppm (A4/Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: inntil 39 ppm (A4/Letter A) - S/H-utkast Utskrift: inntil 39 ppm (A4/Letter A) - fargeutkast Utskrift: inntil 5 ppm (A4/Letter A) - S/V-best Utskrift: inntil 20 ppm - farge (ISO) Utskrift: inntil 15 ipm (A4/Letter A) - S/H-dupleksutkast Utskrift: inntil 13 ipm (A4/Letter A) - dupleksfargeutkast Utskrift: 39 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - normalfarge Kopiering: inntil 23 ppm - B/W (ISO) Kopiering: inntil 15 ppm - farge (ISO) Kopiering: inntil 33 ppm (A4/Letter A) - S/H-utkast Kopiering: inntil 5 ppm (A4/Letter A) - S/V-best Kopiering: inntil 4 ppm (A4/Letter A) - beste farge Kopiering: inntil 22 ppm (A4/Letter A) - fargeutkast Skanning: inntil 18 ipm (A4/Letter A) - S/V-normal Skanning: inntil 18 ipm (A4/Letter A) - normalfarge Skanning: inntil 21 ipm (A4/Letter A) - normal S/H-dupleks Skanning: inntil 15 ipm (A4/Letter A) - normal fargedupleks |
| Koblinger |
| Grensesnitt | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-vert 1 x LAN - RJ-45 2 x modem - RJ-11 |
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS |
| Operativsystemstøtte | Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Linux, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS |
| Inkludert programvare | Software HP Printer |
| Strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Strømforbruk på standby | 5.58 watt |
| Strømforbruk i dvale | 1.22 watt |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Oppsettplakat |
| Forbruksvarer inkludert | 1 x blekkpatron (svart) 1 x blekkpatron (cyan) 1 x blekkpatron (magenta) 1 x blekkpatron (gul) |
| Etterkommelsesstandarder | IT ECO Declaration, CISPR 32:2015 + AMD1:2019, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI-CISPR 32:2016 Class B, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 62479:2010, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, GS, FCC CFR47 Part 68, TIA-968-B, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 43.7 cm |
| Dybde | 54.7 cm |
| Høyde | 31.83 cm |
| Vekt | 11.84 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 49.6 cm |
| Fraktdybde | 37.7 cm |
| Frakthøyde | 48.9 cm |
| Fraktvekt | 14.2 kg |
| Miljøparametere |
| Lydemisjon | 61 dBA (operativ) |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 80% RH |
|