Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse F |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz |
Pikselavstand | 0.2331 mm |
Piksler pr. tomme | 108.79 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger (8-bits) |
Fargeskala | 119% sRGB (CIE 1931), 84% NTSC (CIE 1976) |
Responstid | 4 ms (grått-til-grått) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 114 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Meny-språk | Ungarsk, Tsjekkisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk |
Egenskaper | SmartImage, Smart Ergo-sokkel, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync-teknologi, EasyRead, 3-sidet uten fas, LowBlue Mode |
Farge | Teksturert svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.3 cm x 20.5 cm x 52.5 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 5.6 kg |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) Lydinnlinje |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/25 |
Svivelvinkel | 360 |
Rotasjonsvinkel | -90/+90 |
Høydejustering | 130 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler | HDMI-kabel |
MTBF | 70,000 time(r) |
Tilpassede standarder | Plug and Play, FCC-klasse B-sertifisert, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, BC1.2, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, Kvikksølvfri, EAEU RoHS, TCO Certified Edge |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 26 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 19.6 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
På/av-svitsj | Ja |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Philips SmartControl |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.3 cm - dybde: 20.5 cm - høyde: 52.5 cm - vekt: 5.6 kg Uten stativ - bredde: 61.3 cm - dybde: 5.6 cm - høyde: 36.7 cm - vekt: 3.84 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 78 cm |
Fraktdybde | 16.1 cm |
Frakthøyde | 44.5 cm |
Fraktvekt | 8.2 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Norge: begrenset garanti - 3 år Danmark: begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80% RH |