Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse D |
Energiklasse (HDR) | Klasse F |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 120 Hz |
Pikselavstand | 0.2331 mm |
Piksler pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 24 - 120 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 190 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, Delta E<2-kalibrering, 10-biters (8-biters + FRC) Color Depth, 2 mm-fas, Natural Low Blue Light-teknologi, modulær kamerastøtte, KVM, 4-sidig ultratynn |
Farge | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 6.8 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (data, effekt opp til 15 W) 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 USB-B 3.2 Gen 1 oppstrøms DisplayPort 1.4-utgang LAN DisplayPort 1.4 HDMI |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m 1 x USB-C til USB-C-kabel - 1.5 m |
Tilpassede standarder | China Energy standard Tier 1, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 17 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 22 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 15.5 watt |
Strømforbruk (maks.) | 200 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 38.41 cm - vekt: 6.8 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.34 cm - dybde: 19.5 cm - høyde: 53.91 cm - vekt: 6.8 kg Uten stativ - bredde: 61.34 cm - dybde: 4.6 cm - høyde: 35.7 cm - vekt: 4.6 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 69.3 cm |
Fraktdybde | 15 cm |
Frakthøyde | 42.2 cm |
Fraktvekt | 9.4 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 80% |