Hjem : Produkter : Servere : Servere - tower : Dell
Dell PowerEdge T550 - tower Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz - 16 GB - SSD 480 GB
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
ProdusentDell
UNSPSC
43211501
Artnr
43KY9
| Generelt |
| Type | Server |
| Bunttjenester | 3-års Basic Next Business Day |
| Produktformfaktor | Tower |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Serverskalerbarhet | Toveis |
| Antall Hot-Swap-brønner | 8 |
| Farge | Svart |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Xeon Silver 4309Y |
| Klokkehastighet | 2.8 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 3.6 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 2 |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Prosessorhovedfunksjoner | HT 105W |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | 12 MB |
| Cache pr. prosessor | 12 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 16 GB (installert) / 64 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR4 SDRAM |
| Virkelig minnehastighet | 2666 MHz |
| Nominell minnehastighet | 3200 MHz |
| Produktformfaktor | DIMM 288-pin |
| Spor | 16 (Total) / 15 (tomt) |
| Egenskaper | Registrert, dobbeltrad |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD - driftsutskiftbar - 2.5" |
| Kapasitet | 1 x 480 GB |
| Grensesnittype | SATA 6Gb/s |
| Features | 1 DWPD, Read Intensive, avansert format 512 |
| Diskkontroller |
| Type | 1 |
| Lagringskontrollernavn | PERC H355 Front |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | Ingen. |
| Grafikk-kontroller |
| Grafikkprosessor | Matrox G200 |
| Videominne | 16 MB |
| Videogrensesnitt | VGA |
| Nettverkstilknytning |
| Grensesnitts(databuss)-type | LAN-on-motherboard (LOM) |
| Ethernet-porter | 2 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-kontroller | Broadcom BCM5720 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Fjernstyringskontroller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Brønner | 8 (total) / 7 (ledig) x driftsutskiftbar 3.5" |
| Grensesnitt | 2 x USB 2.0 (1 foran, 1 bak) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x styring (iDRAC-dedisert port) 1 x VGA (1 bak) 2 x USB 3.0 (1 foran, 1 bak) |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fals, riserkort, strømledning (EU) |
| Tilpassede standarder | CCC, BIS |
| Prissettingstype | Build To Plan (BTP) |
| Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømforsyning - "hot-plug" |
| Strømforsyningsredundansordning | 1+1 (med valgfri strømforsyning) |
| Installert antall | 1 |
| Max støttet Ant | 2 |
| Påkrevd nettspenning | AC 220 V |
| Strømtilførsel | 700 watt |
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Titanium |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Uten operativsystem |
| Informasjon om bærekraft |
| Karbonutslipp | 9090 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 4620 |
| Produksjon (kg CO2e) | 1095.1 |
| Logistikk (kg CO2e) | 565 |
| Bruk (kg CO2e) | 7390 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 46.6 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 1700 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 20 cm |
| Dybde | 68.05 cm |
| Høyde | 45.9 cm |
|