Hjem : Produkter : Servere : Servere - rack : Dell
Dell PowerEdge R250 - rackmonterbar Xeon E-2314 2.8 GHz - 8 GB - HDD 2 TB
Kontakt oss for pris Eks mva
  | 
 
 
 
Informasjon
0 På lager
ProdusentDell
UNSPSC
43211501
Artnr
C41G2
 
 
 
 
 
 
| Generelt |  
| Type | Server |  
| Bunttjenester | 3-års Basic Support med Next Business Day Onsite Service |  
| Produktformfaktor | Rackmonterbar - 1U |  
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |  
| Serverskalerbarhet | 1-veis |  
| Antall Hot-Swap-brønner | 4 |  
| Farge | Svart |  
| Prosessor / Chipset |  
| CPU | Intel Xeon E-2314 |  
| Klokkehastighet | 2.8 GHz |  
| Max Turbo-hastighet | 4.5 GHz |  
| Antall kjerner | Firerkjerne |  
| Antall CPU-er | 1 |  
| Maks. antall CPU-er | 1 |  
| Prosessorhovedfunksjoner | Turbo 65W |  
| Cache-minne |  
| Installert størrelse | 8 MB |  
| Cache pr. prosessor | 8 MB |  
| RAM |  
| Installert størrelse | 8 GB (installert) / 128 GB (maks.) |  
| Teknologi | DDR4 SDRAM - ECC |  
| Virkelig minnehastighet | 3200 MHz |  
| Nominell minnehastighet | 3200 MHz |  
| Produktformfaktor | DIMM 288-pin |  
| Spor | 4 (Total) / 3 (tomt) |  
| Egenskaper | Ikke-bufret |  
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 8 GB |  
| Harddisk |  
| Type | HDD - driftsutskiftbar |  
| Kapasitet | 1 x 2 TB |  
| Grensesnittype | SATA 6Gb/s |  
| Spindelhastighet | 7200 rpm |  
| Features | 512 native ( 512n ) |  
| Optisk lagring |  
| Type | Ingen optisk drev |  
| Skjerm |  
| Skjermtype | Ingen. |  
| Grafikk-kontroller |  
| Grafikkprosessor | Matrox G200 |  
| Videominne | 16 MB |  
| Videogrensesnitt | VGA |  
| Nettverkstilknytning |  
| Grensesnitts(databuss)-type | LAN-on-motherboard (LOM) |  
| Ethernet-porter | 2 x Gigabit Ethernet |  
| Ethernet-kontroller | Broadcom BCM5720 |  
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  
| Fjernstyringskontroller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |  
| Ekspansjon / Tilkoplinger |  
| Brønner | 4 (total) / 3 (ledig) x driftsutskiftbar 3.5" |  
| Spor | 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe x16   1 (total) / 1 (ledig) x PCIe x8 |  
| Grensesnitt | 1 x VGA   2 x LAN (Gigabit Ethernet)   2 x USB 2.0 (1 foran)   1 x USB 3.0   1 x styring - micro-USB (1 foran) (iDRAC Direct-port) |  
| Diverse |  
| Tilleggsutstyr inkludert | Fals, riserkort, 2/4-stolpers statiske skinner |  
| Tilpassede standarder | CCC |  
| Prissettingstype | Build To Plan (BTP) |  
| Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |  
| Strømforsyning |  
| Enhetstype | Strømforsyning |  
| Installert antall | 1 |  
| Påkrevd nettspenning | AC 200-240 V |  
| Strømtilførsel | 700 watt |  
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Titanium |  
| Operativsystem / Programvare |  
| OS Medfølger | Uten operativsystem |  
| Informasjon om bærekraft |  
| Karbonutslipp | 2100 kg karbonutslipp |  
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 935 |  
| Produksjon (kg CO2e) | 505.2 |  
| Logistikk (kg CO2e) | 110 |  
| Bruk (kg CO2e) | 1470 |  
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 17 |  
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 630 |  
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |  
| Størrelser og vekt |  
| Bredde | 48.2 cm |  
| Dybde | 59.864 cm |  
| Høyde | 4.28 cm |  
| Vekt | 12.48 kg |  
 
 |