| Generelt |
| Enhetstype | Ruter |
| Utførelse | Veggmonterbar, stangmonterbar |
| Overføringsteknologi | Trådløs, kablet |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Nettverks-/transportprotokoll | ICMP/IP, FTP |
| Protokoll for fjernstyrt administrasjon | Telnet, HTTP, TR-069 |
| Egenskaper | NAT-støtte, NAPT-støtte, SPI, DoS angrepsprevensjon, ALG-støtte, MAC-adressefiltrering, VPN-gjennompassering, URL-filtrering, SSH-støtte, WPS, DHCP-server, skjult SSID, portvideresending, portutløsning, ICMP, 4x4 MU-MIMO-teknologi, IPv4- og IPv6-dobbeltstakk, APN-styring |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UPnP, RoHS, WEEE, HSF, IP68, Directive 94/62/EC, ITU-T K.21 |
| Statusindikatorer | Strøm, LAN, LTE, Internet, Wi-Fi |
| Linjeegenskaper |
| Linjekodingsformat | 64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM |
| Kommunikasjoner |
| Type | Trådløs mobilmodem |
| Mobiltelefonsprotokoll | UMTS, WCDMA, HSUPA |
| Mobilbånd | LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, HSPA+ B3 |
| Maks. overføringshastighet | 1.2 Gbps |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Grensesnitt | LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
| Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x SIM |
| Antenne |
| Antenne | Intern |
| Antall antenner | 4 |
| Antenneforsterkning | Direksjonal |
| Stigningsnivå | 7 dBi |
| Strømforsyning |
| Strømforbruk ved drift | 16 watt |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | PoE-injektor, jordingssett, stang/vegg-monteringssett, kabelflens |
| Medfølgende kabler | 1 x nettverkskabel - 1.8 m |
| Monteringssett | Inkludert |
| Lokalisering | Europa |
| Mål og vekt |
| Bredde | 25.4 cm |
| Dybde | 25.5 cm |
| Høyde | 5.8 cm |
| Vekt | 1.1 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 28 cm |
| Fraktdybde | 40.2 cm |
| Frakthøyde | 10.8 cm |
| Fraktvekt | 2.52 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | -40 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 60 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
|