Generelt |
Plattformteknologi | Intel vPro Enterprise |
Type | Personlig datamaskin |
Bunttjenester | 3 Years Basic Onsite Service - Disti SNS |
Produktformfaktor | Mikro |
Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farge | Svart |
Prosessor / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (13. generasjon) 13700T |
Klokkehastighet | 1.4 GHz (P-kjerne) / 1 GHz (E-kjerne) |
Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz (P-kjerne) / 3.6 GHz (E-kjerne) |
Antall kjerner | 16-core |
Antall CPU-er | 1 |
Maks. antall CPU-er | 1 |
Brikkesett type | Intel Q670 |
Cache-minne |
Installert størrelse | 30 MB |
Cache pr. prosessor | 30 MB |
RAM |
Installert størrelse | 16 GB (installert) / 64 GB (maks.) |
Teknologi | DDR5 SDRAM |
Virkelig minnehastighet | 4800 MHz |
Nominell minnehastighet | 4800 MHz |
Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
Harddisk |
Type | SSD - M.2 2230 |
Kapasitet | 1 x 512 GB |
Grensesnittype | PCI Express |
Features | NVM Express (NVMe), Class 35 |
Diskkontroller |
Type | 1 x SATA |
Optisk lagring |
Type | Ingen optisk drev |
Skjerm |
Skjermtype | Ingen. |
Grafikk-kontroller |
Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics 770 Delt skjermminne (UMA) |
Videogrensesnitt | DisplayPort |
Lydutgang |
Tilpassede standarder | High Definition Audio |
Høyttalere inkludert | 1 |
Inn-enhet |
Type | Mus (kun for utvalgte markeder), tastatur (kun for utvalgte markeder) |
Tastatur |
Tastaturnavn | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
Konnektivitet | Trådløs |
Mus |
Konnektivitet | Trådløs |
Nettverkstilknytning |
Grensesnitts(databuss)-type | M.2 2230 |
Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
Trådløs LAN-støtte | Ja |
Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Spor | 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card - 2230/2280 (for SSD) 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 (for trådløs modul) |
Grensesnitt | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran, 2 bak) (en av dem med PowerShare) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bak) (støtter SmartPower On) 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran) 1 x lydutlilnje/-innlinje (1 foran) 3 x DisplayPort 1.4a (3 bak) |
Diverse |
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), hengelåssløyfe, chassisintrusjonssvitsj |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Prissettingstype | Build To Stock (BTS) |
Strømforsyning |
Enhetstype | Strømadapter |
Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømtilførsel | 130 watt |
Operativsystem / Programvare |
OS Medfølger | Windows 11 Pro Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
Programvare | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30-dagersprøve, uten Office-lisens) |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Desktops 9 |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Karbonutslipp | 263 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 59 |
Produksjon (kg CO2e) | 204 |
Logistikk (kg CO2e) | 10 |
Bruk (kg CO2e) | 46 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 2 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 216 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Størrelser og vekt |
Bredde | 3.6 cm |
Dybde | 17.8 cm |
Høyde | 18.2 cm |
Vekt | 1.07 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |