| Generelt |
| Plattformteknologi | Intel vPro Platform |
| Type | Arbeidsstasjon |
| Anbefalt bruk | Lite firma, konsern |
| Produktformfaktor | CMT |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Farge | Jakksvart |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Xeon E5-1650 |
| Klokkehastighet | 3.2 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 3.8 GHz |
| Antall kjerner | 6-core |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Prosessorhovedfunksjoner | Hyper-Threading-teknologi, Intel Turbo Boost Technology 2 |
| CPU-sokkel | LGA2011-sokkel |
| Brikkesett type | Intel C602 |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | 12 MB |
| Cache pr. prosessor | 12 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 16 GB (installert) / 64 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR3 SDRAM - ECC |
| Virkelig minnehastighet | 1600 MHz |
| Nominell minnehastighet | 1600 MHz |
| Minnespesifikasjonkrav | PC3-12800 |
| Produktformfaktor | DIMM 240-pin |
| Spor | 8 (Total) / 4 (tomt) |
| Egenskaper | Ikke-bufret |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 4 x 4 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD |
| Kapasitet | 1 x 256 GB |
| Grensesnittype | SATA 6Gb/s |
| Harddisk (2.) |
| Type | HDD |
| Kapasitet | 1 x 1 TB |
| Grensesnittype | SATA 6Gb/s |
| Diskkontroller |
| Type | 1 x SATA - integrert |
| Kontroller grensesnittype | SATA 6Gb/s |
| Kanal antall | 2 |
| RAID-nivå | RAID 0, RAID 1 |
| Diskkontroller (2.) |
| Type | 1 x RAID - integrert |
| Kontroller grensesnittype | SATA 3Gb/s |
| Kanal antall | 8 |
| RAID Nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Optisk lagring |
| Type | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA |
| Kortleser |
| Type | 22-i-1-kortleser |
| Støttede flash-minnekort | CompactFlash-korttype I, CompactFlash-korttype II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-minnekort, Memory Stick Duo, xD-bildekort, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-minnekort, miniSDHC, microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-minnekort |
| Skjerm |
| Skjermtype | HP ZR2440w - LED - IPS |
| Diagonal størrelse | 24" |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Fargeskala | 72% |
| Pikselavstand | 0.27 mm |
| Responstid | 6 ms |
| Bildets lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Skjermfunksjoner | HDCP, antirefleks |
| Grafikk-kontroller |
| Grensesnittype | PCIe 2.0 x16 |
| Grafikkprosessor | NVIDIA Quadro K2000 |
| Videominne | 2 GB GDDR5 SDRAM |
| Videogrensesnitt | DVI, DisplayPort |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Lydutgang |
| Type | Integrert |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
| Inn-enhet |
| Type | Mus, tastatur |
| Tastatur |
| Grensesnitt | PS/2 |
| Mus |
| Teknologi | Laser |
| Grensesnitt | USB |
| Nettverkstilknytning |
| Type | Integrert |
| Ethernet-kontroller | Intel 82579LM |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Egenskaper | Wake on LAN (WoL), PXE-støtte, auto-uplink (auto MDI/MDI-X) |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Brønner | 3 (total) / 2 (ledig) x ekstern 5.25" x 1/2H 3 (total) / 1 (ledig) x intern 3.5" x 1/3H |
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x CPU 8 (total) / 4 (ledig) x 240-pins DIMM 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 2.0 x4 - full lengde, full høyde (x1-modus) 2 (total) / 2 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - full lengde, full høyde 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 2.0 x8 - full lengde, full høyde (x4-modus) 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - full lengde, full høyde 1 (total) / 1 (ledig) x PCI - full lengde, full høyde |
| Grensesnitt | 4 x USB 3.0 (2 foran, 2 bak) 5 x USB 2.0 (1 foran, 4 bak) 1 x PS/2-mus 1 x PS/2-tastatur 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x lydinnlinje 2 x mikrofon (1 foran, 1 bak) 1 x lydutlinje 1 x hodetelefon (1 foran) 2 x FireWire (1 foran, 1 bak) 1 x DVI-I (dual link) 2 x DisplayPort-utgang |
| Diverse |
| Egenskaper | Systempassord, oppstartspassord, USB-portkontroll, væskeavkjølingssystem, lydportkontroll, nettverkportkontroll |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Tilpassede standarder | ACPI 2.0, RoHS, WEEE |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømtilførsel | 600 watt |
| Effektivitet | 90% |
| Effektfaktorkorreksjon | Ja (aktiv) |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8 Pro 64-bit) + Windows 8 Pro 64-bit License |
| Microsoft Office Preloaded | Inkluderer et forhåndslastet bilde av utvalgte Microsoft Office 2010-suiter. Office 2010 Product Key-kort eller -plate kjøpes for å aktivere forhåndslastet programvare på denne PC-en. |
| Programvare | Intervideo WinDVD, HP ProtectTools Security Manager, Roxio Easy Media Creator, HP Support Assistant, HP Power Assistant, PDF Complete (prøveversjon), HP Performance Advisor |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 17.78 cm |
| Dybde | 44.52 cm |
| Høyde | 44.76 cm |
| Vekt | 12.5 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 8 - 85 % (ikke-kondenserende) |
|